<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacMarquez Blog &#187; J.</title>
	<atom:link href="http://www.macmarquez.cl/category/j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macmarquez.cl</link>
	<description>Este es el Blog de MacMarquez (Rodrigo Marquez de la Plata) y mi mujer, Carolina Ducci, la Catalina y Jose Pablo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 00:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Y las fotos de la ecografía</title>
		<link>http://www.macmarquez.cl/y-las-fotos-de-la-ecografia/</link>
		<comments>http://www.macmarquez.cl/y-las-fotos-de-la-ecografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 03:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses]]></category>
		<category><![CDATA[J.]]></category>
		<category><![CDATA[José Pablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmarquez.cl/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las fotos de la Eco 2 de José, es este link encontrarás mas fotos de esta eco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macmarquez.cl/y-las-fotos-de-la-ecografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de la segunda ecografía de José</title>
		<link>http://www.macmarquez.cl/video-de-la-segunda-ecografia-de-jose/</link>
		<comments>http://www.macmarquez.cl/video-de-la-segunda-ecografia-de-jose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 02:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[J.]]></category>
		<category><![CDATA[José Pablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmarquez.cl/wordpress/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[en este link esta el video de la ecografía de los 4 meses de José. Esta todo bien y es un buen embarazo ! La fecha probable de parto es el 16 de Diciembre de 2006. Tiene un peso de 7 MB y es solo recomendado para familiares !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macmarquez.cl/video-de-la-segunda-ecografia-de-jose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martes 25 de Julio de 2006</title>
		<link>http://www.macmarquez.cl/martes-25-de-julio-de-2006/</link>
		<comments>http://www.macmarquez.cl/martes-25-de-julio-de-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 04:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cata]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[J.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmarquez.cl/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Este martes 26 de Julio tenemos la segunda ecografía del embarazo de la Carola. Esperamos poder saber el sexo de nuestro proximo hijo. Es extraño esto de que con la tecnología actual aun no haya certeza de poder saber el sexo con esta eco de los 4 meses. Todo depende de la posicion del feto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macmarquez.cl/martes-25-de-julio-de-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
